· · · · · ·
Trabreiterstatistik nach Siegen 2009
| 1. | Bock, Marisa | 14 | 11 | 31 | 21.960 € |
| 2. | Nimczyk, Cathrin | 12 | 16 | 41 | 9.735 € |
| 3. | Raspe, Silvia | 8 | 6 | 15 | 6.900 € |
| 4. | Fleschhut, Melanie | 6 | 6 | 13 | 3.390 € |
| 5. | Koch, Susanne | 5 | 12 | 32 | 5.905 € |
| 6. | Forstner, Franz | 4 | 10 | 18 | 2.595 € |
| 7. | Wolf, Michaela | 3 | 7 | 12 | 2.625 € |
| 8. | Dabrowski, Daniela von | 2 | 4 | 7 | 1.670 € |
| 9. | Kube, Sarah | 2 | 3 | 11 | 1.740 € |
| 10. | Richter, Antje | 1 | 3 | 10 | 1.090 € |
| 11. | Ecker, Katharina | 1 | 3 | 5 | 865 € |
| 12. | Jenkel, Judith | 1 | 2 | 7 | 550 € |
| 13. | Lutz, Sandra | 1 | 1 | 11 | 510 € |
-
Ladytrab-Termine
-
| Mai 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| ‹ Apr 2013 | | Jun 2013 › |
-
-
Wettbewerbe
-
-
Wettbewerbe 2013 ›
-
-
-
-
-
-
-
-
Aufnahmeantrag
-
-
Statistik
-