· · · · · ·
MG Ladytrab-Cup 2010
| aktuelle Gesamtwertung |
| 1. | Dworatzyk, Andrea | 37,0 |
| 2. | Nimczyk, Cathrin | 30,0 |
| 3. | Börnig, Anke | 24,0 |
| 4. | Giesen, Anja | 22,0 |
| 5. | Eichler, Sigrid | 20,0 |
| 6. | Knoch, Julia | 18,0 |
| 7. | Raspe, Silvia | 16,0 |
| 8. | Schmitz, Katrin | 14,0 |
| 9. | Hildebrandt, Nicole | 12,0 |
| 10. | Baruffolo, Sina | 9,0 |
| | Kämmerer, Andrea | 9,0 |
| 12. | Friebel, Andrea | 6,0 |
| 13. | Gentz, Dr.Ingrid | 5,0 |
| 14. | Bredlau, Martina | 4,0 |
| | Poen, Monique | 4,0 |
| 16. | Kretzschmar, Ute | 3,0 |
| 17. | Wunderwald, Melanie | 2,0 |
-
Ladytrab-Termine
-
| Mai 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| ‹ Apr 2013 | | Jun 2013 › |
-
-
Wettbewerbe
-
-
Wettbewerbe 2013 ›
-
-
-
-
-
-
-
-
Aufnahmeantrag
-
-
Statistik
-