· · · · · ·
Hannelore Riemekasten-Rennen / MG Ladytrab-Cup 2010
| aktuelle Gesamtwertung | ||
| Name | Punkte | |
| 1. | Nimczyk, Cathrin | 23,0 |
| 2. | Dworatzyk, Andrea | 22,0 |
| 3. | Raspe, Silvia | 16,0 |
| 4. | Knoch, Julia | 11,0 |
| 5. | Baruffolo, Sina | 9,0 |
| Hildebrandt, Nicole | 9,0 | |
| Kämmerer, Andrea | 9,0 | |
| 8. | Schmitz, Katrin | 7,0 |
| 9. | Börnig, Anke | 6,0 |
| Friebel, Andrea | 6,0 | |
| Giesen, Anja | 6,0 | |
| 12. | Bredlau, Martina | 4,0 |
| 13. | Kretzschmar, Ute | 3,0 |
| 14. | Wunderwald, Melanie | 2,0 |
-
Aufnahmeantrag
-
Wettbewerbe
Ladytrab-Termine
| September 2010 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ‹ Aug 2010 | Okt 2010 › | |||||
-
Statistik
-
Renntermine 2010