· · · · · ·
Statistik Trabreiter 2011
| |
| 1. | Bock, Marisa | 51 | 22 | 19 | 17.360 € |
| 2. | Nimczyk, Cathrin | 54 | 15 | 28 | 19.165 € |
| 3. | Poen, Monique | 22 | 9 | 8 | 9.000 € |
| 4. | Raspe, Silvia | 23 | 2 | 13 | 5.954 € |
| 5. | Eichler, Sigrid | 20 | 2 | 9 | 3.950 € |
| 6. | Schmidt, Jennifer | 16 | 2 | 6 | 2.620 € |
| 7. | Kahrs, Corinna | 10 | 2 | 4 | 2.025 € |
| 8. | Wolf, Michaela | 7 | 2 | 4 | 2.500 € |
| 9. | Baruffolo, Sina | 21 | 1 | 10 | 3.975 € |
| 10. | Walter, Ronja | 10 | 1 | 7 | 1.940 € |
| 11. | Sidow, Jens | 12 | 1 | 5 | 1.505 € |
| 12. | Bremer, Martina | 12 | 1 | 4 | 1.575 € |
| 13. | Ahokas, Pia M. | 11 | 1 | 4 | 1.275 € |
| 14. | Riese, Birgit | 7 | 1 | 4 | 1.900 € |
| 15. | Klein, Joana | 5 | 1 | 2 | 1.355 € |
| 16. | Becker, Cornelia | 4 | 1 | 1 | 465 € |
| 17. | Holzschuh, Sylvia | 3 | 1 | 1 | 1.150 € |
| 18. | Schulze-Wierling, Grit | 1 | 1 | 0 | 0 € |
| 19. | Specht, Jasmin | 1 | 1 | 0 | 575 € |
| 20. | Mattes, Lena | 1 | 1 | 0 | 800 € |
|
| Stand: 31.12.2011 |
|
-
Ladytrab-Termine
-
| Mai 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| ‹ Apr 2013 | | Jun 2013 › |
-
-
Wettbewerbe
-
-
Wettbewerbe 2013 ›
-
-
-
-
-
-
-
-
Aufnahmeantrag
-
-
Statistik
-