· · · · · ·
Statistik Amateurfahrerinnen und Besitzerinnen 2011
| Name | Starts | S | P | GWS | |
| 1. | Kube, Sarah | 93 | 32 | 42 | 37.149 € |
| 2. | Lindinger, Dr. Marie | 91 | 24 | 39 | 22.130 € |
| 3. | Schulz, Dr. Conny | 49 | 19 | 19 | 13.780 € |
| 4. | Amirfallah, Afsoon | 63 | 16 | 30 | 25.580 € |
| 5. | Hildebrandt, Nicole | 62 | 16 | 24 | 14.342 € |
| 6. | Börnig, Anke | 119 | 14 | 59 | 24.185 € |
| 7. | Beer, Katie | 72 | 14 | 35 | 22.085 € |
| 8. | Drees, Rita | 80 | 12 | 39 | 18.610 € |
| 9. | Raspe, Silvia | 74 | 10 | 42 | 19.490 € |
| 10. | Baruffolo, Sina | 25 | 8 | 9 | 7.878 € |
| 11. | Dworatzyk, Andrea | 45 | 7 | 21 | 8.725 € |
| 12. | Nimczyk, Cathrin | 45 | 6 | 28 | 11.575 € |
| 13. | Ecker, Katharina | 24 | 5 | 14 | 6.390 € |
| 14. | Meier, Ellen | 23 | 5 | 13 | 4.180 € |
| 15. | Poen, Monique | 25 | 5 | 9 | 3.990 € |
| 16. | Marks, Sabrina | 35 | 4 | 13 | 4.060 € |
| 17. | Dinzinger, Marion | 36 | 3 | 17 | 3.955 € |
| 18. | Friebel, Andrea | 17 | 3 | 11 | 4.895 € |
| 19. | Möller, Stefanie | 7 | 3 | 2 | 2.080 € |
| 20. | Kasper, Bärbel | 8 | 3 | 1 | 1.850 € |
| 21. | Bruyn, Maria F. de | 5 | 3 | 0 | 2.000 € |
| 22. | Knoch, Julia | 52 | 2 | 36 | 6.690 € |
| 23. | Lindinger, Renate | 10 | 2 | 6 | 1.490 € |
| 24. | Fellner, Daniela | 16 | 2 | 5 | 1.730 € |
| 25. | Liebhardt, Maria | 6 | 2 | 4 | 1.670 € |
| 26. | Wittmann, Hannelore | 8 | 2 | 2 | 1.620 € |
| 27. | Berger, Manuela | 6 | 2 | 2 | 1.130 € |
| 28. | Giesen, Anja | 37 | 1 | 17 | 2.635 € |
| 29. | Schlecht, Simone | 19 | 1 | 15 | 2.455 € |
| 30. | Kornau, Kim | 27 | 1 | 13 | 3.690 € |
| 31. | Kämmerer, Andrea | 25 | 1 | 12 | 2.445 € |
| 32. | Kirchner, Carola | 20 | 1 | 10 | 3.275 € |
| 33. | Becker, Cornelia | 14 | 1 | 10 | 1.740 € |
| 34. | Fiedler, Antje | 20 | 1 | 6 | 2.625 € |
| 35. | Saleh, Nicole | 13 | 1 | 6 | 4.570 € |
| 36. | Skoruppa, Nadine | 11 | 1 | 6 | 2.340 € |
| 37. | Fichtner, Claudia | 17 | 1 | 5 | 850 € |
| 38. | Föllmer, Janine-B. | 16 | 1 | 5 | 1.440 € |
| 39. | Wilson, Cheryl | 12 | 1 | 4 | 1.200 € |
| 40. | Eisele, Andrea | 11 | 1 | 4 | 1.075 € |
| 41. | Christiansen, Lea | 9 | 1 | 4 | 1.450 € |
| 42. | Ritter, Sandra | 5 | 1 | 3 | 875 € |
| 43. | Westphal, Claudia | 10 | 1 | 2 | 1.060 € |
| 44. | Schultz-Lubowiecki, Sabrina | 4 | 1 | 1 | 1.000 € |
| Stand: 31.12.2011 | |||||
-
Ladytrab-Termine
-
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ‹ Apr 2013 Jun 2013 › -
-
Wettbewerbe
-
Wettbewerbe 2013 ›
-
Wettbewerbe 2012 ›
-
Wettbewerbe 2011 ›
-
Wettbewerbe 2010 ›
-
Aufnahmeantrag
-
Statistik