· · · · · ·
Statistik Amateurfahrerinnen und Besitzerinnen 2010
| Name | Starts | S | P | GWS | |
| 1. | Raspe, Silvia | 94 | 33 | 40 | 29.670 € |
| 2. | Drees, Rita | 82 | 24 | 33 | 30.515 € |
| 3. | Lindinger, Marie | 78 | 17 | 32 | 16.555 € |
| 4. | Beer, Katie | 82 | 14 | 37 | 18.975 € |
| 5. | Kube, Sarah | 36 | 10 | 15 | 11.055 € |
| 6. | Börnig, Anke | 82 | 7 | 51 | 17.055 € |
| 7. | Knoch, Julia | 67 | 7 | 38 | 9.530 € |
| 8. | Amirfallah, Afsoon | 38 | 7 | 17 | 8.445 € |
| 9. | Schlecht, Simone | 25 | 6 | 9 | 4.370 € |
| 10. | Ecker, Katharina | 23 | 5 | 10 | 3.895 € |
| 11. | Fiedler, Antje | 19 | 5 | 6 | 6.150 € |
| 12. | Dworatzyk, Andrea | 71 | 4 | 35 | 7.005 € |
| 13. | Friebel, Andrea | 24 | 4 | 15 | 9.725 € |
| 14. | Nimczyk, Cathrin | 25 | 4 | 12 | 3.825 € |
| 15. | Meier, Ellen | 20 | 4 | 9 | 3.315 € |
| 16. | Baruffolo, Sina | 13 | 4 | 4 | 2.885 € |
| 17. | Hildebrandt, Nicole | 53 | 3 | 29 | 8.105 € |
| 18. | Dinzinger, Marion | 44 | 2 | 18 | 3.460 € |
| 19. | Skoruppa, Stefanie | 20 | 2 | 10 | 3.195 € |
| 20. | Walter-Mommert, Karin | 16 | 2 | 8 | 4.210 € |
| 21. | Giesen, Anja | 15 | 2 | 8 | 2.215 € |
| 22. | Westphal, Claudia | 9 | 2 | 1 | 1.330 € |
| 23. | Mesch, Annette | 5 | 2 | 1 | 1.150 € |
| 24. | Rathjen-Margraf, Dr. Katrin | 22 | 1 | 16 | 3.975 € |
| 25. | Wolf, Michaela | 26 | 1 | 14 | 3.300 € |
| 26. | Denk, Birgitt | 24 | 1 | 14 | 2.710 € |
| 27. | Schmitz, Katrin | 24 | 1 | 12 | 1.615 € |
| 28. | Fellner, Daniela | 20 | 1 | 11 | 2.095 € |
| 29. | Mair, Janette | 11 | 1 | 9 | 1.055 € |
| 30. | Poen, Monique | 19 | 1 | 8 | 1.480 € |
| 31. | Merz, Katharina | 12 | 1 | 8 | 2.030 € |
| 32. | Fichtner, Claudia | 24 | 1 | 7 | 1.215 € |
| 33. | Holzschuh, Sylvia | 16 | 1 | 7 | 2.800 € |
| 34. | Abel, Heide | 13 | 1 | 7 | 2.200 € |
| 35. | Holdt, Alexandra von | 13 | 1 | 6 | 2.080 € |
| 36. | Eichler, Sigrid | 15 | 1 | 5 | 1.010 € |
| 37. | Haas, Ursula | 11 | 1 | 5 | 750 € |
| 38. | Lindinger, Renate | 8 | 1 | 5 | 930 € |
| 39. | Wewering, Marie Charlott | 8 | 1 | 4 | 1.145 € |
| 40. | Jänchen, Elisabeth | 9 | 1 | 3 | 1.075 € |
| 41. | Neumeyer, Ursula | 12 | 1 | 2 | 685 € |
| 42. | Kirchmeier, Kerstin | 4 | 1 | 2 | 590 € |
| 43. | Werning, Katharina | 3 | 1 | 2 | 820 € |
| 44. | Eisele, Andrea | 3 | 1 | 1 | 625 € |
| 45. | Kornau, Kim | 2 | 1 | 1 | 1.275 € |
| 46. | Berger, Manuela | 3 | 1 | 0 | 340 € |
| 47. | Hauck, Martina | 1 | 1 | 0 | 550 € |
| Stand: 31.12.2010 | |||||
-
Ladytrab-Termine
-
Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ‹ Apr 2013 Jun 2013 › -
-
Wettbewerbe
-
Wettbewerbe 2013 ›
-
Wettbewerbe 2012 ›
-
Wettbewerbe 2011 ›
-
Wettbewerbe 2010 ›
-
Aufnahmeantrag
-
Statistik